序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 自动化、电力施工 | 五项 | 8月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 机电设备安装 | 三项 | 8月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 仪表 | 一批 | 8月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 一批 | 8月10日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 7月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 8月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
密封件 |
一批 | 8月20日 | |
8 | 集团本部 | 五金 | 行车备件 | 一批 | 8月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 8月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 有色金属 | 一批 | 8月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 风机 | 一批 | 8月10日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 8月10日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 8月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 8月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 棒线厂非标件 | 一批 | 8月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 8月15日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 电炉厂非标件 | 一批 | 8月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 8月10日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 8月10日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 900吨 | 8月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 8月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 2000吨 | 8月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 2000吨 | 8月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 8月15日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 8月15日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 8月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 60吨 | 8月25日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 8月25日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 500吨 | 8月25日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 8月25日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 8月25日 | |
32 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135t钢包耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
33 | 集团本部 | 耐材 | 转炉特钢135t铁水包耐材承包 | 按计划 | 8月上旬 | |
34 | 集团本部 | 耐材 | 焦化厂6米炉门砖(加釉) | 按计划 | 8月上旬 | |
35 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)出售 | 15000吨 | 8月中旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉出售 | 1200吨 | 8月上旬 | |
37 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 8月上旬 | |
38 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 8月上旬 | |
39 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 800吨 | 8月下旬 | |
40 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 100吨 | 8月中旬 | |
41 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 150吨 | 8月上旬 | |
42 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 8月上旬 | |
43 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 1200吨 | 8月上旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 100吨 | 8月下旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 600吨 | 8月下旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 2.4万吨 | 8月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 15吨 | 8月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 6万吨 | 8月中旬 | |
49 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 7000吨 | 8月15日 | |
50 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 8月15日 | |
51 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 15000吨 | 8月15日 | |
52 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰 | 2500吨 | 8月15日 | |
53 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 500吨 | 8月15日 | |
54 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钒氮合金 | 30吨 | 8月15日 | |
55 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 200吨 | 8月15日 | |
56 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 钼铁 | 15吨 | 8月15日 | |
57 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 500吨 | 8月15日 | |
58 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 白云石粉 | 20000吨 | 8月15日 | |
59 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 8月15日 |
联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。具体招标项目见玖隆电子商务平台: